1° | Fernando Caletti | 28 piezas | 128 puntos |
2° | Eduardo Cinque | 16 piezas | 58 puntos |
3° | Fabián Hernández | 16 piezas | 56 puntos |
4° | Ricardo Locatelli | 14 piezas | 54 puntos |
5° | Gustavo Maffei | 12 piezas | 49 puntos |
6° | Enrique Tombessi | 11 piezas | 47 puntos |
7° | Juan Añón | 9 piezas | 38 puntos |
1° | Juan Martínez | 19 piezas | 74 puntos |
2° | Enrique Colla | 18 piezas | 66 puntos |
3° | Eduardo Zalazar | 17 piezas | 61 puntos |
4° | Jorge Araneo | 13 piezas | 45 puntos |
5° | Hugo López | 12 piezas | 34 puntos |
6° | Eduardo Bracalente | 7 piezas | 34 puntos |
7° | Orlando Smidt | 10 piezas | 31 puntos |
8° | Andrés Muñoz | 6 piezas | 19 puntos |
Los próximos torneos internos serán: